Сертолово, Ленинградская область п. Сертолово, уч. 3

цена по запросу

ЖК Новое Сертолово

ЖК Новое Сертолово КВС
ГородСертолово
(Ленинградская область, Россия)
Адресп. Сертолово, уч. 3
Ипотека
Сбербанк России Банк Санкт-Петербург Банк Уралсиб БФА Банк ДельтаКредит (DeltaCredit) МТС Банк ВТБ24
Застройщик КВС
Этажность 4, 5
Срок сдачи
  • 5 очередь: 3 кв. 2020
  • 4 очередь: 4 кв. 2019
  • 4 очередь: 4 кв. 2019
  • 4 очередь: 4 кв. 2019
  • 4 очередь: 4 кв. 2019
  • 4 очередь: 4 кв. 2019
  • 5 очередь: 3 кв. 2020
  • 5 очередь: 3 кв. 2020
  • 5 очередь: 3 кв. 2020
  • 5 очередь: 3 кв. 2020
  • 5 очередь: 3 кв. 2020
  • 4 очередь: 4 кв. 2019
  • 6 очередь: 4 кв. 2021
  • 6 очередь: 4 кв. 2021
  • 6 очередь: 4 кв. 2021
  • 6 очередь: 4 кв. 2021
  • 6 очередь: 4 кв. 2021
  • 6 очередь: 4 кв. 2021
  • 7 очередь: 2 кв. 2023
  • 7 очередь: 2 кв. 2023
  • 7 очередь: 2 кв. 2023
  • 2 очередь: 2 кв. 2017
  • 1 очередь: 4 кв. 2016
  • 1 очередь: 4 кв. 2016
  • 1 очередь: 4 кв. 2016
  • 1 очередь: 4 кв. 2016
  • 1 очередь: 4 кв. 2016
  • 1 очередь: 4 кв. 2016
  • 2 очередь: 2 кв. 2017
  • 2 очередь: 2 кв. 2017
  • 2 очередь: 2 кв. 2017
  • 1 очередь: 4 кв. 2016
  • 2 очередь: 2 кв. 2017
  • 2 очередь: 2 кв. 2017
  • 3 очередь: 1 кв. 2019
  • 3 очередь: 1 кв. 2019
  • 3 очередь: 1 кв. 2019
  • 3 очередь: 1 кв. 2019
  • 3 очередь: 1 кв. 2019
  • 3 очередь: 1 кв. 2019
  • 3 очередь: 1 кв. 2019
Договор214 ФЗ
Квартир5145
Класс жильяКомфорт
ИпотекаЕсть
РассрочкаЕсть
ОтделкаЕсть
ПарковкаМногоуровневый паркинг
Разрешение на строительство1
КонструктивКирпично-монолитный
ЖК «Новое Сертолово» в цифрах
Квартиры Площадь, м2 Стоимость, ₽
Студии 25,2 – 34,5 по запросу
1-комнатные квартиры 33,93 – 53,59 по запросу
2-комнатные квартиры 52,03 – 70,04 по запросу
3-комнатные квартиры 73,94 – 85 по запросу
Регистрация


Отправляя данную форму, я соглашаюсь с правилами сайта Новостройки Санкт-Петербурга
Вход с паролем

Забыли пароль?