ЖК Чистый ручей
| Город | Сертолово (Ленинградская область, Россия) |
|---|---|
| Адрес | п. Сертолово |
| Ипотека |
Сбербанк России
|
| Застройщик | Петрострой |
| Этажность | 4, 7, 8 |
| Срок сдачи |
|
| Договор | 214 ФЗ |
| Класс жилья | Эконом |
| Ипотека | Есть |
| Рассрочка | Есть |
| Отделка | Без отделки |
| Парковка | Наземный многоуровневый паркинг |
| Разрешение на строительство | 1 |
| Конструктив | Кирпично-монолитный |
| Квартиры | Площадь, м2 | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Студии | 24,61 – 25,65 | по запросу |
| 1-комнатные квартиры | 31,8 – 40,09 | по запросу |
| 2-комнатные квартиры | 42,52 – 47,65 | по запросу |






