ЖК Муринские высоты
| Город | Мурино (Ленинградская область, Россия) |
|---|---|
| Адрес | ул. Графская |
| Ипотека |
Сбербанк России Банк Санкт-Петербург Банк «Ак Барс» Банк Уралсиб ДельтаКредит (DeltaCredit) Транскапиталбанк СМП Банк ВТБ24
|
| Застройщик | Запстрой |
| Этажность | 23 |
| Срок сдачи |
|
| Район | Всеволожский Л.О. |
| Договор | 214-ФЗ |
| Квартир | 762 |
| Класс жилья | Эконом |
| Рассрочка | Есть |
| Отделка | Предчистовая |
| Конструктив | Кирпично-монолитный |
| Квартиры | Площадь, м2 | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1-комнатные квартиры | 31,63 – 37,91 | по запросу |
| 2-комнатные квартиры | 49,62 – 50,45 | по запросу |
| 3-комнатные квартиры | 68,17 – 68,17 | по запросу |
