ЖК Муринский Посад
| Город | Мурино (Ленинградская область, Россия) |
|---|---|
| Адрес | ш. в Лаврики |
| Ипотека |
Сбербанк России Банк Санкт-Петербург Банк «Ак Барс» Банк Москвы ПромСвязьБанк Банк Уралсиб Банк Открытие Банк Возрождение Глобэкс Банк Российский капитал ВТБ24
|
| Застройщик | Центр Долевого Строительства (ЦДС) |
| Этажность | 13, 17, 15, 17, 17 |
| Срок сдачи |
|
| Район | Всеволожский Л.О. |
| Договор | 214-ФЗ |
| Класс жилья | Эконом |
| Рассрочка | Есть |
| Отделка | Предчистовая, Чистовая |
| Разрешение на строительство | Есть |
| Конструктив | Кирпично-монолитный |
| Квартиры | Площадь, м2 | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Студии | 26,94 – 26,94 | по запросу |
| 1-комнатные квартиры | 32,11 – 34,82 | по запросу |
| 2-комнатные квартиры | 51,39 – 64,29 | по запросу |








