ЖК "Смольный проспект"
| Город | Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия) |
|---|---|
| Адрес | Смольный пр./Смольная наб. |
| Метро |
|
| Застройщик | ЮИТ ДОМ |
| Этажность | 4, 5, 5, 6, 8 |
| Срок сдачи |
|
| Особенности объекта | Вид на Набережную, Вид на Неву, Вид на Смольный собор, Панорамное остекление |
| Район | Центральный |
| Локация | Центр города |
| Договор | Купли-Продажи |
| Квартир | 820 |
| Класс жилья | Бизнес, Комфорт |
| Отделка | Предчистовая |
| Парковка | Подземный паркинг |
| Конструктив | Кирпично-монолитный |
| Квартиры | Площадь, м2 | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1-комнатные квартиры | 38,95 – 52,25 | по запросу |
| 2-комнатные квартиры | 95,4 – 95,4 | по запросу |
| 3-комнатные квартиры | 100,46 – 167,02 | по запросу |
| 4-комнатные квартиры | 165,39 – 199,9 | по запросу |
| 5-комнатные квартиры | 170,35 – 180,87 | по запросу |
