ЖК "Кантемировский"
| Город | Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия) |
|---|---|
| Адрес | пр. Маршала Блюхера |
| Метро |
|
| Застройщик | Центр Долевого Строительства (ЦДС) |
| Этажность | 13, 21, 13, 23, 19, 25, 23, 23, 25, 25 |
| Срок сдачи |
|
| Договор | ЖСК |
| Класс жилья | Эконом |
| Рассрочка | Есть |
| Отделка | Предчистовая |
| Парковка | Подземный паркинг |
| Разрешение на строительство | 1 |
| Конструктив | Кирпично-монолитный |
ЖК "Кантемировский"
| Квартиры | Площадь, м2 | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Студии | 28,61 – 28,61 | по запросу |
| 1-комнатные квартиры | 32,97 – 42,2 | по запросу |
| 2-комнатные квартиры | 50,16 – 60,56 | по запросу |
| 3-комнатные квартиры | 72,34 – 72,34 | по запросу |
